← Volver a equipos
BE
Tempada 2026–27
Benxamín

Próximo partido Segundo o calendario da federación · hora por confirmar
PUENTECESO S.D. vs 15 nov 2026
D Descansa
Xornada 5 · Campo: Municip O Pinguel, (Ponteceso)
Último resultado Táboa oficial da RFGF · Xornada 3
Puenteceso S.D. 4 – 7 Derrota 25-10-2026
CABANA S.D. Competición
Datos oficiais RFGF · actualizados o 11 nov 2026 Táboa e clasificación
5posición
4puntos en 4 partidos
Forma EDVD
1Vitorias
1Empates
2Derrotas
16–21Goles
Resultados xogados
Segundo a táboa RFGF 11-10-2026 Puenteceso S.D. 3 – 6 S.D. CORISTANCO D
18-10-2026 S.D. SOFAN 3 – 4 Puenteceso S.D. V
25-10-2026 Puenteceso S.D. 4 – 7 CABANA S.D. D
08-11-2026 CORME C.F. 5 – 5 Puenteceso S.D. E
Clasificación
Táboa oficial da RFGF · 7 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. CERQUEDA "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 |
| 2 | S.D. LAXE | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 7 |
| 3 | S.D. CORISTANCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | +4 | 8 |
| 4 | CABANA S.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 4 |
| 5 | PUENTECESO S.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 |
| 6 | CORME C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | -17 | 1 |
| 7 | S.D. SOFAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Táboa cruzada
7 equipos · 12 resultados| Equipo | CABANA S.D. | CORME C.F. | PUENTECESO S.D. | S.D. CORISTANCO | S.D. LAXE | S.D. SOFAN | U.D. CERQUEDA B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABANA S.D. | J7 | J10 | 3–3 | J13 | J12 | 2–4 | |
| CORME C.F. | J14 | 5–5 | J12 | J8 | J6 | J10 | |
| PUENTECESO S.D. | 4–7 | J11 | 3–6 | J7 | J9 | J13 | |
| S.D. CORISTANCO | J11 | J5 | J8 | 2–2 | 3–2 | J7 | |
| S.D. LAXE | J6 | 14–0 | J14 | J9 | J11 | J5 | |
| S.D. SOFAN | J5 | J13 | 3–4 | J10 | 0–6 | J8 | |
| U.D. CERQUEDA B | J9 | 6–3 | J6 | J14 | J12 | 5–1 |
Vitoria do equipo da fila Empate Derrota do equipo da fila Por xogar (J + xornada)
Cada cela é o resultado do equipo da fila, que xoga na casa, contra o da columna. A nosa fila e mais a nosa columna van resaltadas e os nosos resultados en branco. Pasa o rato por riba dun resultado — ou toca nel — para salientar a fila e a columna nas que está, coas súas cabeceiras.
Tempada 2026–27
Calendario e resultados
Estas datas son as establecidas pola federación. Os partidos poden verse modificados por acordos entre os equipos ou causas alleas ao club. Cada semana publicaranse os horarios definitivos de cada partido.
Xornada 1
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11 out 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. CORISTANCO | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | 3 – 6 D |
| 11 out 2026 | U.D. CERQUEDA "B" | S.D. SOFAN | Xaviña (Buño) (A) | 5 – 1 |
| 11 out 2026 | Descansa | CABANA S.D. | — | — |
| 11 out 2026 | S.D. LAXE | CORME C.F. | Municipal De Laxe (A) | 14 – 0 |
Xornada 2
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 18 out 2026 | S.D. CORISTANCO | S.D. LAXE | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | 2 – 2 |
| 18 out 2026 | S.D. SOFAN | PUENTECESO S.D. Fora | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | 3 – 4 V |
| 18 out 2026 | CABANA S.D. | U.D. CERQUEDA "B" | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | 2 – 4 |
| 18 out 2026 | CORME C.F. | Descansa | O Cairo, (Corme) | — |
Xornada 3
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 25 out 2026 | S.D. CORISTANCO | S.D. SOFAN | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | 3 – 2 |
| 25 out 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | CABANA S.D. | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | 4 – 7 D |
| 25 out 2026 | U.D. CERQUEDA "B" | CORME C.F. | Xaviña (Buño) (A) | 6 – 3 |
| 25 out 2026 | S.D. LAXE | Descansa | — | — |
Xornada 4
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | S.D. SOFAN | S.D. LAXE | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | 0 – 6 |
| 8 nov 2026 | CABANA S.D. | S.D. CORISTANCO | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | 3 – 3 |
| 7 nov 202610:30h | CORME C.F. | PUENTECESO S.D. Fora | O Cairo (Corme) | 5 – 5 E |
| 8 nov 2026 | Descansa | U.D. CERQUEDA "B" | — | — |
Xornada 5
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov 2026 | S.D. SOFAN | CABANA S.D. | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 15 nov 2026 | S.D. CORISTANCO | CORME C.F. | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 15 nov 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | Descansa | Municip O Pinguel, (Ponteceso) | — |
| 15 nov 2026 | S.D. LAXE | U.D. CERQUEDA "B" | Municipal De Laxe (A) | — |
Xornada 6
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | S.D. LAXE | CABANA S.D. | Municipal De Laxe (A) | — |
| 22 nov 2026 | CORME C.F. | S.D. SOFAN | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 22 nov 2026 | Descansa | S.D. CORISTANCO | — | — |
| 22 nov 2026 | U.D. CERQUEDA "B" | PUENTECESO S.D. Fora | Xaviña (Buño) (A) | — |
Xornada 7
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2026 | CABANA S.D. | CORME C.F. | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 29 nov 2026 | S.D. SOFAN | Descansa | Sofán - O Carral (Carballo) | — |
| 29 nov 2026 | S.D. CORISTANCO | U.D. CERQUEDA "B" | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 29 nov 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. LAXE | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
Xornada 8
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13 dec 2026 | S.D. CORISTANCO | PUENTECESO S.D. Fora | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 13 dec 2026 | S.D. SOFAN | U.D. CERQUEDA "B" | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 13 dec 2026 | CABANA S.D. | Descansa | As Redondas Neaño (Cabana) | — |
| 13 dec 2026 | CORME C.F. | S.D. LAXE | O Cairo, (Corme) (A) | — |
Xornada 9
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 20 dec 2026 | S.D. LAXE | S.D. CORISTANCO | Municipal De Laxe (A) | — |
| 20 dec 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. SOFAN | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 20 dec 2026 | U.D. CERQUEDA "B" | CABANA S.D. | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 20 dec 2026 | Descansa | CORME C.F. | — | — |
Xornada 10
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 10 xan 2027 | S.D. SOFAN | S.D. CORISTANCO | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 10 xan 2027 | CABANA S.D. | PUENTECESO S.D. Fora | As Redondas Neaño (Cabana) (A) mapa | — |
| 10 xan 2027 | CORME C.F. | U.D. CERQUEDA "B" | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 10 xan 2027 | Descansa | S.D. LAXE | — | — |
Xornada 11
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17 xan 2027 | S.D. LAXE | S.D. SOFAN | Municipal De Laxe (A) | — |
| 17 xan 2027 | S.D. CORISTANCO | CABANA S.D. | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 17 xan 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | CORME C.F. | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 17 xan 2027 | U.D. CERQUEDA "B" | Descansa | — | — |
Xornada 12
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 31 xan 2027 | CABANA S.D. | S.D. SOFAN | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 31 xan 2027 | CORME C.F. | S.D. CORISTANCO | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 31 xan 2027 | Descansa | PUENTECESO S.D. Fora | — | — |
| 31 xan 2027 | U.D. CERQUEDA "B" | S.D. LAXE | Xaviña (Buño) (A) | — |
Xornada 13
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2027 | CABANA S.D. | S.D. LAXE | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 14 feb 2027 | S.D. SOFAN | CORME C.F. | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 14 feb 2027 | S.D. CORISTANCO | Descansa | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) | — |
| 14 feb 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | U.D. CERQUEDA "B" | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
Xornada 14
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 21 feb 2027 | CORME C.F. | CABANA S.D. | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 21 feb 2027 | Descansa | S.D. SOFAN | — | — |
| 21 feb 2027 | U.D. CERQUEDA "B" | S.D. CORISTANCO | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 21 feb 2027 | S.D. LAXE | PUENTECESO S.D. Fora | Municipal De Laxe (A) | — |
| 21 feb 2027 | Rua A Ribeira nº 17 ; Corme-Ponteceso , A Coruña 15114 CORME | PONTECESO (A | — | — |
| 21 feb 2027 | Roslua de castro 6 15117 Laxe (A Coruña) Campo: Municipal De Laxe | Hierba Artificial (A) | — | — |