← Volver a equipos
IN
Tempada 2026–27
Infantil

Próximo partido Segundo o calendario da federación · hora por confirmar
U.D. CERQUEDA vs 14 nov 2026
PUENTECESO S.D. Xornada 8 · Campo: PUENTECESO S.D. - U.D. CERQUEDA
Último resultado Táboa oficial da RFGF · Xornada 6
CABANA S.D. 7 – 3 Derrota 31-10-2026
Puenteceso S.D. Competición
Datos oficiais RFGF · actualizados o 11 nov 2026 Táboa e clasificación
5posición
9puntos en 7 partidos
Forma VDDDV
3Vitorias
0Empates
3Derrotas
24–25Goles
Resultados xogados
Segundo a táboa RFGF 26-09-2026 Puenteceso S.D. 7 – 3 S.D. CORISTANCO V
03-10-2026 CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS B 1 – 4 Puenteceso S.D. V
10-10-2026 Puenteceso S.D. 1 – 7 S.D. SOFAN D
17-10-2026 E.F.C.C. JUAN CABREJO 6 – 3 Puenteceso S.D. D
31-10-2026 CABANA S.D. 7 – 3 Puenteceso S.D. D
07-11-2026 Puenteceso S.D. 6 – 1 BERGANTIÑOS C.F. C V
Clasificación
Táboa oficial da RFGF · 11 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABANA S.D. | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 5 | +57 | 21 |
| 2 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 7 | +32 | 19 |
| 3 | S.D. SOFAN | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 6 | +33 | 16 |
| 4 | U.D. CERQUEDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | +6 | 9 |
| 5 | PUENTECESO S.D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 |
| 6 | S.D. LAXE | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 7 | CORME C.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 8 |
| 8 | SONEIRA S.D. | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 41 | -32 | 4 |
| 9 | S.D. CORISTANCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | -26 | 3 |
| 10 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 | -30 | 2 |
| 11 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Táboa cruzada
11 equipos · 35 resultados| Equipo | BERGANTIÑOS C.F. C | CABANA S.D. | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS B | CORME C.F. | E.F.C.C. JUAN CABREJO | PUENTECESO S.D. | S.D. CORISTANCO | S.D. LAXE | S.D. SOFAN | SONEIRA S.D. | U.D. CERQUEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGANTIÑOS C.F. C | J13 | J20 | J14 | J22 | J18 | J8 | J16 | J10 | 2–2 | 2–9 | |
| CABANA S.D. | 13–0 | J8 | J12 | J10 | 7–3 | J18 | 4–1 | J20 | J16 | J14 | |
| CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS B | J9 | J19 | 2–2 | J17 | 1–4 | J14 | J11 | 0–5 | J12 | J21 | |
| CORME C.F. | 2–2 | 0–10 | J15 | J19 | J22 | J13 | 1–3 | J17 | J9 | 3–1 | |
| E.F.C.C. JUAN CABREJO | J11 | J21 | 9–1 | J8 | 6–3 | J16 | 5–0 | J18 | J14 | J12 | |
| PUENTECESO S.D. | 6–1 | J17 | J13 | J11 | J15 | 7–3 | J9 | 1–7 | J21 | J19 | |
| S.D. CORISTANCO | J19 | 0–10 | 3–0 | 2–4 | 0–5 | J12 | J21 | J15 | J11 | J9 | |
| S.D. LAXE | 5–0 | J15 | J22 | J18 | J13 | J20 | J10 | 2–1 | J8 | J17 | |
| S.D. SOFAN | J21 | J9 | J16 | 4–0 | 3–3 | J14 | 8–0 | J12 | 11–0 | J11 | |
| SONEIRA S.D. | J17 | 0–11 | 7–1 | J20 | 0–9 | J10 | J22 | J19 | J13 | 0–7 | |
| U.D. CERQUEDA | J15 | 1–7 | J10 | J16 | 0–2 | J8 | J20 | 2–0 | J22 | J18 |
Vitoria do equipo da fila Empate Derrota do equipo da fila Por xogar (J + xornada)
Cada cela é o resultado do equipo da fila, que xoga na casa, contra o da columna. A nosa fila e mais a nosa columna van resaltadas e os nosos resultados en branco. Pasa o rato por riba dun resultado — ou toca nel — para salientar a fila e a columna nas que está, coas súas cabeceiras.
Tempada 2026–27
Calendario e resultados
Estas datas son as establecidas pola federación. Os partidos poden verse modificados por acordos entre os equipos ou causas alleas ao club. Cada semana publicaranse os horarios definitivos de cada partido.
Xornada 1
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | Descansa | S.D. CORISTANCO - PUENTECESO S.D. | — |
| 26 set 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. CORISTANCO | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" - SONEIRA S.D. | 7 – 3 V |
| 26 set 2026 | CORME C.F. | CABANA S.D. | S.D. SOFAN - S.D. LAXE | 0 – 10 |
| 26 set 2026 | S.D. LAXE | S.D. SOFAN | E.F.C.C. JUAN CABREJO - U.D. CERQUEDA | 2 – 1 |
| 26 set 2026 | SONEIRA S.D. | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | Descansa - BERGANTIÑOS C.F. "C" | 7 – 1 |
| 26 set 2026 | U.D. CERQUEDA | E.F.C.C. JUAN CABREJO | CABANA S.D. - CORME C.F. | 0 – 2 |
Xornada 2
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 3 out 2026 | S.D. CORISTANCO | CORME C.F. | CORME C.F. - S.D. CORISTANCO | 2 – 4 |
| 3 out 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | PUENTECESO S.D. Fora | PUENTECESO S.D. - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | 1 – 4 V |
| 3 out 2026 | S.D. SOFAN | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - S.D. SOFAN | 11 – 0 |
| 3 out 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | S.D. LAXE | S.D. LAXE - E.F.C.C. JUAN CABREJO | 5 – 0 |
| 3 out 2026 | Descansa | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - Descansa | — |
| 3 out 2026 | CABANA S.D. | BERGANTIÑOS C.F. "C" | BERGANTIÑOS C.F. "C" - CABANA S.D. | 13 – 0 |
Xornada 3
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 10 out 2026 | S.D. CORISTANCO | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" - S.D. CORISTANCO | 3 – 0 |
| 10 out 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. SOFAN | S.D. SOFAN - PUENTECESO S.D. | 1 – 7 D |
| 10 out 2026 | SONEIRA S.D. | E.F.C.C. JUAN CABREJO | E.F.C.C. JUAN CABREJO - SONEIRA S.D. | 0 – 9 |
| 10 out 2026 | S.D. LAXE | Descansa | Descansa - S.D. LAXE | — |
| 10 out 2026 | U.D. CERQUEDA | CABANA S.D. | CABANA S.D. - U.D. CERQUEDA | 1 – 7 |
| 10 out 2026 | CORME C.F. | BERGANTIÑOS C.F. "C" | BERGANTIÑOS C.F. "C" - CORME C.F. | 2 – 2 |
Xornada 4
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17 out 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CORME C.F. | CORME C.F. - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | 2 – 2 |
| 17 out 2026 | S.D. SOFAN | S.D. CORISTANCO | S.D. CORISTANCO - S.D. SOFAN | 8 – 0 |
| 17 out 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | PUENTECESO S.D. Fora | PUENTECESO S.D. - E.F.C.C. JUAN CABREJO mapa | 6 – 3 D |
| 17 out 2026 | Descansa | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - Descansa | — |
| 17 out 2026 | CABANA S.D. | S.D. LAXE | S.D. LAXE - CABANA S.D. | 4 – 1 |
| 17 out 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - BERGANTIÑOS C.F. "C" | 2 – 9 |
Xornada 5
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24 out 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | S.D. SOFAN | S.D. SOFAN - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | 0 – 5 |
| 24 out 2026 | S.D. CORISTANCO | E.F.C.C. JUAN CABREJO | E.F.C.C. JUAN CABREJO - S.D. CORISTANCO | 0 – 5 |
| 24 out 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | Descansa | Descansa - PUENTECESO S.D. | — |
| 24 out 2026 | SONEIRA S.D. | CABANA S.D. | CABANA S.D. - SONEIRA S.D. | 0 – 11 |
| 24 out 2026 | S.D. LAXE | BERGANTIÑOS C.F. "C" | BERGANTIÑOS C.F. "C" - S.D. LAXE | 5 – 0 |
| 24 out 2026 | CORME C.F. | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - CORME C.F. | 3 – 1 |
Xornada 6
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 31 out 2026 | S.D. SOFAN | CORME C.F. | CORME C.F. - S.D. SOFAN | 4 – 0 |
| 31 out 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" - E.F.C.C. JUAN CABREJO | 9 – 1 |
| 31 out 2026 | Descansa | S.D. CORISTANCO | S.D. CORISTANCO - Descansa | — |
| 31 out 2026 | CABANA S.D. | PUENTECESO S.D. Fora | PUENTECESO S.D. - CABANA S.D. mapa | 7 – 3 D |
| 31 out 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - BERGANTIÑOS C.F. "C" | 2 – 2 |
| 31 out 2026 | U.D. CERQUEDA | S.D. LAXE | S.D. LAXE - U.D. CERQUEDA | 2 – 0 |
Xornada 7
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | S.D. SOFAN | E.F.C.C. JUAN CABREJO | E.F.C.C. JUAN CABREJO - S.D. SOFAN | 3 – 3 |
| 7 nov 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | Descansa | Descansa - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | — |
| 7 nov 2026 | S.D. CORISTANCO | CABANA S.D. | CABANA S.D. - S.D. CORISTANCO | 0 – 10 |
| 7 nov 202610:00h | PUENTECESO S.D. Casa | BERGANTIÑOS C.F. "C" | O Pinguel | 6 – 1 V |
| 7 nov 2026 | SONEIRA S.D. | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - SONEIRA S.D. | 0 – 7 |
| 7 nov 2026 | CORME C.F. | S.D. LAXE | S.D. LAXE - CORME C.F. | 1 – 3 |
Xornada 8
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | CORME C.F. | CORME C.F. - E.F.C.C. JUAN CABREJO | — |
| 14 nov 2026 | Descansa | S.D. SOFAN | S.D. SOFAN - Descansa | — |
| 14 nov 2026 | CABANA S.D. | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" - CABANA S.D. | — |
| 14 nov 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | S.D. CORISTANCO | S.D. CORISTANCO - BERGANTIÑOS C.F. "C" | — |
| 14 nov 2026 | U.D. CERQUEDA | PUENTECESO S.D. Fora | PUENTECESO S.D. - U.D. CERQUEDA | — |
| 14 nov 2026 | S.D. LAXE | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - S.D. LAXE | — |
Xornada 9
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | Descansa | Descansa - E.F.C.C. JUAN CABREJO | — |
| 21 nov 2026 | S.D. SOFAN | CABANA S.D. | CABANA S.D. - S.D. SOFAN | — |
| 21 nov 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | BERGANTIÑOS C.F. "C" | BERGANTIÑOS C.F. "C" - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | — |
| 21 nov 2026 | S.D. CORISTANCO | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - S.D. CORISTANCO | — |
| 21 nov 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | S.D. LAXE | S.D. LAXE - PUENTECESO S.D. | — |
| 21 nov 2026 | CORME C.F. | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - CORME C.F. | — |
Xornada 10
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2026 | CORME C.F. | Descansa | Descansa - CORME C.F. | — |
| 28 nov 2026 | CABANA S.D. | E.F.C.C. JUAN CABREJO | E.F.C.C. JUAN CABREJO - CABANA S.D. | — |
| 28 nov 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | S.D. SOFAN | S.D. SOFAN - BERGANTIÑOS C.F. "C" | — |
| 28 nov 2026 | U.D. CERQUEDA | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" - U.D. CERQUEDA | — |
| 28 nov 2026 | S.D. LAXE | S.D. CORISTANCO | S.D. CORISTANCO - S.D. LAXE | — |
| 28 nov 2026 | SONEIRA S.D. | PUENTECESO S.D. Fora | PUENTECESO S.D. - SONEIRA S.D. mapa | — |
Xornada 11
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 5 dec 2026 | Descansa | CABANA S.D. | CABANA S.D. - Descansa | — |
| 5 dec 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | BERGANTIÑOS C.F. "C" | BERGANTIÑOS C.F. "C" - E.F.C.C. JUAN CABREJO | — |
| 5 dec 2026 | S.D. SOFAN | U.D. CERQUEDA | U.D. CERQUEDA - S.D. SOFAN | — |
| 5 dec 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | S.D. LAXE | S.D. LAXE - CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | — |
| 5 dec 2026 | S.D. CORISTANCO | SONEIRA S.D. | SONEIRA S.D. - S.D. CORISTANCO | — |
| 5 dec 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | CORME C.F. | CORME C.F. - PUENTECESO S.D. | — |
Xornada 12
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 12 dec 2026 | S.D. CORISTANCO | PUENTECESO S.D. Fora | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 12 dec 2026 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | SONEIRA S.D. | Campo de Fútbol Campo de Fútbol de San Andrés (A) | — |
| 12 dec 2026 | S.D. SOFAN | S.D. LAXE | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 12 dec 2026 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | U.D. CERQUEDA | Campo de Fútbol Vicente Carril (A) | — |
| 12 dec 2026 | Descansa | BERGANTIÑOS C.F. "C" | — | — |
| 12 dec 2026 | CABANA S.D. | CORME C.F. | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
Xornada 13
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19 dec 2026 | CORME C.F. | S.D. CORISTANCO | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 19 dec 2026 | PUENTECESO S.D. Casa | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 19 dec 2026 | SONEIRA S.D. | S.D. SOFAN | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
| 19 dec 2026 | S.D. LAXE | E.F.C.C. JUAN CABREJO | Municipal De Laxe (A) | — |
| 19 dec 2026 | U.D. CERQUEDA | Descansa | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 19 dec 2026 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | CABANA S.D. | As Eiroas (A) | — |
Xornada 14
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 9 xan 2027 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | S.D. CORISTANCO | Campo de Fútbol Campo de Fútbol de San Andrés (A) | — |
| 9 xan 2027 | S.D. SOFAN | PUENTECESO S.D. Fora | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 9 xan 2027 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | SONEIRA S.D. | Campo de Fútbol Vicente Carril (A) | — |
| 9 xan 2027 | Descansa | S.D. LAXE | — | — |
| 9 xan 2027 | CABANA S.D. | U.D. CERQUEDA | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 9 xan 2027 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | CORME C.F. | As Eiroas (A) | — |
Xornada 15
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 16 xan 2027 | CORME C.F. | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 16 xan 2027 | S.D. CORISTANCO | S.D. SOFAN | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 16 xan 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | E.F.C.C. JUAN CABREJO | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 16 xan 2027 | SONEIRA S.D. | Descansa | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
| 16 xan 2027 | S.D. LAXE | CABANA S.D. | Municipal De Laxe (A) | — |
| 16 xan 2027 | U.D. CERQUEDA | BERGANTIÑOS C.F. "C" | Xaviña (Buño) (A) | — |
Xornada 16
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 23 xan 2027 | S.D. SOFAN | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 23 xan 2027 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | S.D. CORISTANCO | Campo de Fútbol Vicente Carril (A) | — |
| 23 xan 2027 | Descansa | PUENTECESO S.D. Fora | — | — |
| 23 xan 2027 | CABANA S.D. | SONEIRA S.D. | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 23 xan 2027 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | S.D. LAXE | As Eiroas (A) | — |
| 23 xan 2027 | U.D. CERQUEDA | CORME C.F. | Xaviña (Buño) (A) | — |
Xornada 17
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 30 xan 2027 | CORME C.F. | S.D. SOFAN | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 30 xan 2027 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | E.F.C.C. JUAN CABREJO | Campo de Fútbol Campo de Fútbol de San Andrés (A) | — |
| 30 xan 2027 | S.D. CORISTANCO | Descansa | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 30 xan 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | CABANA S.D. | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 30 xan 2027 | SONEIRA S.D. | BERGANTIÑOS C.F. "C" | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
| 30 xan 2027 | S.D. LAXE | U.D. CERQUEDA | Municipal De Laxe (A) | — |
Xornada 18
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb 2027 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | S.D. SOFAN | Campo de Fútbol Vicente Carril (A) | — |
| 6 feb 2027 | Descansa | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | — | — |
| 6 feb 2027 | CABANA S.D. | S.D. CORISTANCO | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 6 feb 2027 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | PUENTECESO S.D. Fora | As Eiroas (A) | — |
| 6 feb 2027 | U.D. CERQUEDA | SONEIRA S.D. | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 6 feb 2027 | S.D. LAXE | CORME C.F. | Municipal De Laxe (A) | — |
Xornada 19
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13 feb 2027 | CORME C.F. | E.F.C.C. JUAN CABREJO | O Cairo, (Corme) (A) | — |
| 13 feb 2027 | S.D. SOFAN | Descansa | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 13 feb 2027 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | CABANA S.D. | Campo de Fútbol Campo de Fútbol de San Andrés (A) | — |
| 13 feb 2027 | S.D. CORISTANCO | BERGANTIÑOS C.F. "C" | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 13 feb 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | U.D. CERQUEDA | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
| 13 feb 2027 | SONEIRA S.D. | S.D. LAXE | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
Xornada 20
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 20 feb 2027 | Descansa | E.F.C.C. JUAN CABREJO | — | — |
| 20 feb 2027 | CABANA S.D. | S.D. SOFAN | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 20 feb 2027 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | As Eiroas (A) | — |
| 20 feb 2027 | U.D. CERQUEDA | S.D. CORISTANCO | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 20 feb 2027 | S.D. LAXE | PUENTECESO S.D. Fora | Municipal De Laxe (A) | — |
| 20 feb 2027 | SONEIRA S.D. | CORME C.F. | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
Xornada 21
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2027 | Descansa | CORME C.F. | — | — |
| 27 feb 2027 | E.F.C.C. JUAN CABREJO | CABANA S.D. | Campo de Fútbol Vicente Carril (A) | — |
| 27 feb 2027 | S.D. SOFAN | BERGANTIÑOS C.F. "C" | Sofán - O Carral (Carballo) (A) | — |
| 27 feb 2027 | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | U.D. CERQUEDA | Campo de Fútbol Campo de Fútbol de San Andrés (A) | — |
| 27 feb 2027 | S.D. CORISTANCO | S.D. LAXE | Municipal Manuel Vecino (Coristanco) (A) | — |
| 27 feb 2027 | PUENTECESO S.D. Casa | SONEIRA S.D. | Municip O Pinguel, (Ponteceso) (A) | — |
Xornada 22
| Data | Local | Visitante | Campo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2027 | CABANA S.D. | Descansa | As Redondas Neaño (Cabana) (A) | — |
| 6 mar 2027 | BERGANTIÑOS C.F. "C" | E.F.C.C. JUAN CABREJO | As Eiroas (A) | — |
| 6 mar 2027 | U.D. CERQUEDA | S.D. SOFAN | Xaviña (Buño) (A) | — |
| 6 mar 2027 | S.D. LAXE | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS "B" | Municipal De Laxe (A) | — |
| 6 mar 2027 | SONEIRA S.D. | S.D. CORISTANCO | Municipal Irmandiño de Vimianzo (A) | — |
| 6 mar 2027 | CORME C.F. | PUENTECESO S.D. Fora | O Cairo, (Corme) (A) | — |